<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebiBuzz.com &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://webibuzz.com/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webibuzz.com</link>
	<description>Culture web, buzz, humour, e-marketing, ergonomie, technologies &#38; médias, parkour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 10:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PageRank : combien de liens pour obtenir un PR de &#8230;</title>
		<link>http://webibuzz.com/pagerank-combien-de-liens-pour-obtenir-un-bon-pr/</link>
		<comments>http://webibuzz.com/pagerank-combien-de-liens-pour-obtenir-un-bon-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Réferencement]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webibuzz.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[ Suite à une discussion sur WRI, je me suis mis à chercher un tableau montrant combien de liens sont nécessaires pour obtenir tel ou tel PageRank que j&#8217;avais trouvé il y&#8217;a pas mal de temps sur un site de SEO.
Tableau récapitulant le nombre de liens requis en fonction du PR de la page pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webibuzz.com/pagerank-combien-de-liens-pour-obtenir-un-bon-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebRankInfo down, encore&#8230;</title>
		<link>http://webibuzz.com/webrankinfo-down-encore/</link>
		<comments>http://webibuzz.com/webrankinfo-down-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Réferencement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WebRankInfo]]></category>
		<category><![CDATA[WRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webibuzz.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[WebRankInfo.com, peut être le plus gros forum de référencement francophone, est down, encore une fois.


phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Apparemment, c&#8217;est la connection à la base de données du forum qui serait à la base du problème. Courage Olivier, on compte sur toi pour nous remettre ça en place  

	Mots clés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webibuzz.com/webrankinfo-down-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE secret pour gagner plus avec Adsense</title>
		<link>http://webibuzz.com/le-secret-pour-gagner-plus-avec-adsense/</link>
		<comments>http://webibuzz.com/le-secret-pour-gagner-plus-avec-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Réferencement]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webibuzz.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Quel est LE secret que tout le monde aimerait connaitre pour gagner plus avec Adsense ? Lisez la suite pour le savoir&#8230; 

C&#8217;est herveG qui a lâché l&#8217;info sur WRI :
 Je vous livre un truc infaillible :
le moins souvent vous regardez vos gains sur la console Adsense, au mieux vous gagnez. Faites le test. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webibuzz.com/le-secret-pour-gagner-plus-avec-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génération de contenu semi-automatique</title>
		<link>http://webibuzz.com/generation-de-contenu-semi-automatique/</link>
		<comments>http://webibuzz.com/generation-de-contenu-semi-automatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 20:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Réferencement]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>
		<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MFA]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webibuzz.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est connu : sur le web, le contenu est roi. Pour avoir du trafic, obtenir des backlinks et avoir un site attirant des visiteurs, il faut du contenu, du contenu et encore du contenu. &#171;&#160;Content is king&#160;&#187; comme on dit. Mais générer du contenu soit même est un investissement qui peut prendre beaucoup de temps&#8230;

Heureusement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webibuzz.com/generation-de-contenu-semi-automatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 personnalités du référencement</title>
		<link>http://webibuzz.com/les-10-personnalites-du-referencement/</link>
		<comments>http://webibuzz.com/les-10-personnalites-du-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 19:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Réferencement]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Todd]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Price]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Monier]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Andrieu]]></category>
		<category><![CDATA[personnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Yonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Qi Lu]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Fox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webibuzz.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Le JDN (JournalDuNET.com) a publié un article listant les 10 personnalités du référencement.

Extrait :
Evoluant au sein d&#8217;un moteur de recherche ou sur la thématique de l&#8217;optimisation, ces experts rythment la vie de la communauté des référenceurs tant au niveau français qu&#8217;international.
Au menu, le profil de 10 experts des moteurs de recherches : Matt Cutts, Olivier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webibuzz.com/les-10-personnalites-du-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils pour tester un site</title>
		<link>http://webibuzz.com/outils-pour-tester-un-site/</link>
		<comments>http://webibuzz.com/outils-pour-tester-un-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Réferencement]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[monitorer]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webibuzz.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[PapyGeek vient de publier un excellent article présentant de nombreux outils permettant de tester un site. Au menu, il vous sera présenté des outils pour tester : Popularité, Technologies, Affichage et Design, Performances, Accessibilité et navigation, Optimisation pour les moteurs de recherche, Supervision, Ping, Who-IS et DNS, Hébergement.
L&#8217;article est complet et contient de nombreuses captures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webibuzz.com/outils-pour-tester-un-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
