<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebiBuzz.com &#187; PR</title>
	<atom:link href="http://webibuzz.com/tag/pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webibuzz.com</link>
	<description>Culture web, buzz, humour, e-marketing, ergonomie, technologies &#38; médias, parkour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 10:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le nouveau PageRank est arrivé !</title>
		<link>http://webibuzz.com/le-nouveau-pagerank-est-arrive/</link>
		<comments>http://webibuzz.com/le-nouveau-pagerank-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réferencement]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>
		<category><![CDATA[CommunauteFrancophone.com]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humour-Fun.NET]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Parkour-videos.com]]></category>
		<category><![CDATA[Parkour.NET]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[WebiBuzz.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webibuzz.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[La mise à jour du PageRank a eu lieu aux environs du 26 Juillet 2008.

&#8230;et mes sites ont bougé !


WebiBuzz.com a chopé un PageRank de 3, plutôt bien étant donné que je ne l&#8217;ai inscrit sur aucun annuaire et qu&#8217;il avait un PR0 au dernier export;
CommunauteFrancophone.com a également obtenu un PageRank 3, notamment grâce à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webibuzz.com/le-nouveau-pagerank-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank : combien de liens pour obtenir un PR de &#8230;</title>
		<link>http://webibuzz.com/pagerank-combien-de-liens-pour-obtenir-un-bon-pr/</link>
		<comments>http://webibuzz.com/pagerank-combien-de-liens-pour-obtenir-un-bon-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Réferencement]]></category>
		<category><![CDATA[Textes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webibuzz.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[ Suite à une discussion sur WRI, je me suis mis à chercher un tableau montrant combien de liens sont nécessaires pour obtenir tel ou tel PageRank que j&#8217;avais trouvé il y&#8217;a pas mal de temps sur un site de SEO.
Tableau récapitulant le nombre de liens requis en fonction du PR de la page pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webibuzz.com/pagerank-combien-de-liens-pour-obtenir-un-bon-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
